جهاز طرد مركزي ذكي عالي السرعة ومبرد للمختبر YSCF-3H12RI
يحتوي على 10 مستويات للتحكم في سرعة التشغيل.
| معلمات المنتج | |
| ماركة: | YSENMED |
| MOQ: | 1 |
| حزمة: | حزمة خشبية |
| الشحن من: | قوانغتشو |
| المهلة: | 3-15 يوما |
| التخصيص: | حزمة مخصصة |
الميزات
يستخدم محركًا بدون فرشاة بعزم دوران مرتفع مع تحكم بتردد متغير، يتم إدارته بواسطة متحكم دقيق من سلسلة Microchip dsPIC30F ويتم تشغيله بواسطة وحدة قيادة مخصصة من نوع FSBB30CH لضمان موثوقية الدائرة.
تصميم انسيابي مريح وفقًا لمبادئ الهندسة البشرية مع هيكل فولاذي كامل وحجرة طرد مركزي من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يوفر أمانًا ومتانة وكفاءة أعلى.
أنظمة حماية متعددة تشمل الحماية من زيادة السرعة، وارتفاع درجة الحرارة، واكتشاف عدم الاتزان. يضمن نظام امتصاص الصدمات الخاص تشغيلًا سلسًا للمحرك مع ثلاث طبقات حماية فولاذية لتحقيق أقصى درجات الأمان.
وظيفة الاستعداد الدوار ووظيفة التبريد التلقائي.
شاشة لمس TFT ملونة حقيقية عريضة مع تحكم ذكي، تشغيل سهل، واجهة لمس حديثة، وعرض متزامن للمعلمات المضبوطة ومعلمات التشغيل.
مفتاح مخصص لقوة الطرد المركزي مع وظيفة التشغيل اللحظي لعمليات الطرد القصيرة.
نظام قفل باب ميكانيكي وكهربائي مدمج للمحرك.
أكثر من 100 وضع تشغيل قابل للبرمجة.
10 مستويات تسارع و10 مستويات تباطؤ للسرعة.
السرعة القصوى: 30000 دورة/دقيقة أقصى قوة طرد مركزي: 62400 × g
المواصفات الفنية
| الموديل | YSCF-3H12RI | |
|---|---|---|
| السعة القصوى | 4×100 مل دوار دلو متأرجح | |
| السرعة القصوى (دورة/دقيقة) | 12000 | |
| أقصى RCF (×g) | 12300 | |
| الدوار القياسي | 24×1.5/2.0 مل | |
| دقة السرعة | ±50 دورة/دقيقة | |
| نظام التبريد | ضاغط مستورد خالٍ من الفلور مع صمام تحكم (R404a) | |
| نطاق التحكم في درجة الحرارة | -20℃ ~ 40℃ | |
| دقة درجة الحرارة | ±1℃ | |
| برامج التشغيل | 100 | |
| إجمالي القدرة | 1.5 كيلوواط | |
| نطاق المؤقت | 0–99 ساعة و59 دقيقة | |
| مستوى الضوضاء | ≤65 ديسيبل | |
| مصدر الطاقة | AC 220V 50Hz | |
| الوزن | 75 كجم | |
| الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) | 710×630×350 مم | |
مواصفات الدوار
| نوع الدوار | السعة | السرعة (دورة/دقيقة) | RCF (×g) |
|---|---|---|---|
| دوار زاوي | 12×1.5/2.0 مل | 12000 | 10000 |
| 24×1.5/2.0 مل | 11500 | 12300 | |
| 18×1.5 مل | |||
| 30×1.5 مل | |||
| 48×0.5 مل | |||
| 10×5 مل | 12000 | 10000 | |
| 12×10 مل/5 مل | 11000 | 11600 | |
| 8×15 مل | |||
| 6×50 مل | 10000 | 9600 | |
| 4×100 مل | 8000 | 6700 | |
| دوار متأرجح | 4×100 مل | ||
| 12×10 مل | |||
| 4×50 مل | 4000 | 2150 | |
| 4×10 مل | 6000 | 3200 | |
| دوار صفائح دقيقة متأرجح | 2×2×48 فتحة |


























