Centrífuga refrigerada inteligente de alta velocidad para laboratorio YSCF-3H12RI
10 niveles para controlar la aceleración y la desaceleración.
| Parametros del producto | |
| Marca: | YSENMED |
| MOQ: | 1 |
| Paquete: | Paquete de madera |
| Nave de: | Cantón |
| Tiempo de espera: | 3-15 días |
| Personalización: | paquete personalizado |
Características
Equipada con un motor sin escobillas de alto par con control de frecuencia variable, gestionado por un microcontrolador de la serie Microchip dsPIC30F y accionado por un módulo controlador dedicado FSBB30CH para garantizar la fiabilidad del circuito.
Diseño ergonómico aerodinámico con estructura totalmente de acero y cámara de centrifugación de acero inoxidable, ofreciendo mayor seguridad, durabilidad y eficiencia.
Múltiples sistemas de protección que incluyen protección contra sobrevelocidad, sobrecalentamiento y detección de desequilibrio. Una combinación especial de amortiguadores garantiza un funcionamiento suave del motor con triple capa de protección de acero para máxima seguridad.
Función de espera del rotor y función de enfriamiento automático.
Pantalla táctil TFT panorámica a color real con control inteligente, operación sencilla, interfaz táctil moderna y visualización simultánea de los parámetros configurados y en funcionamiento.
Tecla dedicada de fuerza centrífuga con función de impulso para centrifugación momentánea.
Sistema integrado de bloqueo de puerta del motor mecánico y eléctrico.
Más de 100 modos de operación programables.
10 niveles de aceleración y 10 niveles de desaceleración.
Velocidad máxima: 30000 rpm Fuerza centrífuga máxima: 62400 × g
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YSCF-3H12RI | |
|---|---|---|
| Capacidad máxima | 4×100 ml Rotor de cubetas oscilantes | |
| Velocidad máx. (rpm) | 12000 | |
| RCF máx. (×g) | 12300 | |
| Rotor estándar | 24×1.5/2.0 ml | |
| Precisión de velocidad | ±50 rpm | |
| Sistema de refrigeración | Compresor importado sin flúor con válvula de control (R404a) | |
| Rango de temperatura | -20℃ ~ 40℃ | |
| Precisión de temperatura | ±1℃ | |
| Programas de operación | 100 | |
| Potencia total | 1.5 kW | |
| Rango del temporizador | 0–99 h 59 min | |
| Ruido | ≤65 dB | |
| Alimentación | AC 220V 50Hz | |
| Peso | 75 kg | |
| Dimensiones (L×A×H) | 710×630×350 mm | |
Especificaciones del Rotor
| Tipo de rotor | Capacidad | Velocidad (rpm) | RCF (×g) |
|---|---|---|---|
| Rotor angular | 12×1.5/2.0 ml | 12000 | 10000 |
| 24×1.5/2.0 ml | 11500 | 12300 | |
| 18×1.5 ml | |||
| 30×1.5 ml | |||
| 48×0.5 ml | |||
| 10×5 ml | 12000 | 10000 | |
| 12×10 ml/5 ml | 11000 | 11600 | |
| 8×15 ml | |||
| 6×50 ml | 10000 | 9600 | |
| 4×100 ml | 8000 | 6700 | |
| Rotor oscilante | 4×100 ml | ||
| 12×10 ml | |||
| 4×50 ml | 4000 | 2150 | |
| 4×10 ml | 6000 | 3200 | |
| Rotor de microplacas oscilante | 2×2×48 pocillos |


























