Centrífuga refrigerada de alta velocidade inteligente para laboratório YSCF-3H12RI
10 níveis para controlo de aceleração e desaceleração.
| Parâmetros do produto | |
| Marca: | YSENMED |
| MOQ: | 1 |
| Pacote: | Pacote de madeira |
| Vindo de: | Cantão |
| Tempo de espera: | 3-15 dias |
| Costumização: | pacote personalizado |
Características
Equipada com motor brushless de alto torque com controle de frequência variável, gerenciado por microcontrolador da série Microchip dsPIC30F e acionado por módulo driver dedicado FSBB30CH para garantir a confiabilidade do circuito.
Design ergonômico aerodinâmico com estrutura totalmente em aço e câmara de centrifugação em aço inoxidável, proporcionando maior segurança, durabilidade e eficiência.
Múltiplos sistemas de proteção incluindo proteção contra sobrevelocidade, superaquecimento e detecção de desequilíbrio. Combinação especial de amortecedores garante operação suave do motor com tripla camada de proteção em aço para máxima segurança.
Função de standby do rotor e função de resfriamento automático.
Tela widescreen TFT colorida sensível ao toque com controle inteligente, operação simples, interface touch moderna e exibição simultânea dos parâmetros configurados e em execução.
Tecla dedicada de força centrífuga com função de pulso para centrifugação momentânea.
Sistema integrado de travamento de porta do motor mecânico e elétrico.
Mais de 100 modos de operação programáveis.
10 níveis de aceleração e 10 níveis de desaceleração.
Velocidade Máxima: 30000 rpm Força Centrífuga Máxima: 62400 × g
Especificações Técnicas
| Modelo | YSCF-3H12RI | |
|---|---|---|
| Capacidade Máxima | 4×100 ml Rotor de balde oscilante | |
| Velocidade Máx. (rpm) | 12000 | |
| RCF Máx. (×g) | 12300 | |
| Rotor Padrão | 24×1.5/2.0 ml | |
| Precisão de Velocidade | ±50 rpm | |
| Sistema de Refrigeração | Compressor importado livre de flúor com válvula de controle (R404a) | |
| Faixa de Temperatura | -20℃ ~ 40℃ | |
| Precisão de Temperatura | ±1℃ | |
| Programas de Operação | 100 | |
| Potência Total | 1.5 kW | |
| Faixa do Temporizador | 0–99 h 59 min | |
| Ruído | ≤65 dB | |
| Alimentação | AC 220V 50Hz | |
| Peso | 75 kg | |
| Dimensões (C×L×A) | 710×630×350 mm | |
Especificações dos Rotores
| Tipo de Rotor | Capacidade | Velocidade (rpm) | RCF (×g) |
|---|---|---|---|
| Rotor Angular | 12×1.5/2.0 ml | 12000 | 10000 |
| 24×1.5/2.0 ml | 11500 | 12300 | |
| 18×1.5 ml | |||
| 30×1.5 ml | |||
| 48×0.5 ml | |||
| 10×5 ml | 12000 | 10000 | |
| 12×10 ml/5 ml | 11000 | 11600 | |
| 8×15 ml | |||
| 6×50 ml | 10000 | 9600 | |
| 4×100 ml | 8000 | 6700 | |
| Rotor Oscilante | 4×100 ml | ||
| 12×10 ml | |||
| 4×50 ml | 4000 | 2150 | |
| 4×10 ml | 6000 | 3200 | |
| Rotor de Microplaca Oscilante | 2×2×48 poços |


























