Centrifugeuse réfrigérée intelligente à grande vitesse de laboratoire YSCF-3H12RI
10 niveaux de contrôle de la vitesse.
| Paramètres du produit | |
| Marque: | YSENMED |
| MOQ: | 1 |
| Paquet: | Paquet en bois |
| Expédier de: | Canton |
| Délai: | 3-15 jours |
| Personnalisé: | Forfait personnalisé |
Caractéristiques
Équipée d’un moteur sans balais à couple élevé avec contrôle de fréquence variable, géré par un microcontrôleur de la série Microchip dsPIC30F et entraîné par un module pilote dédié FSBB30CH afin d’assurer la fiabilité du circuit.
Conception ergonomique profilée avec structure entièrement en acier et chambre de centrifugation en acier inoxydable, offrant sécurité, durabilité et efficacité accrues.
Systèmes de protection multiples comprenant la protection contre la survitesse, la surchauffe et la détection de déséquilibre. Une combinaison spéciale d’amortisseurs garantit un fonctionnement fluide du moteur avec triple couche de protection en acier pour une sécurité maximale.
Fonction de veille du rotor et fonction de refroidissement automatique.
Écran tactile TFT couleur large avec contrôle intelligent, utilisation simple, interface tactile moderne et affichage simultané des paramètres réglés et en cours d’exécution.
Touche dédiée à la force centrifuge avec fonction impulsion pour une centrifugation momentanée.
Système intégré de verrouillage de porte moteur mécanique et électrique.
Plus de 100 modes de fonctionnement programmables.
10 niveaux d’accélération et 10 niveaux de décélération.
Vitesse maximale : 30000 tr/min Force centrifuge maximale : 62400 × g
Spécifications Techniques
| Modèle | YSCF-3H12RI | |
|---|---|---|
| Capacité maximale | 4×100 ml Rotor à godets oscillants | |
| Vitesse max (tr/min) | 12000 | |
| RCF max (×g) | 12300 | |
| Rotor standard | 24×1.5/2.0 ml | |
| Précision de vitesse | ±50 tr/min | |
| Système de réfrigération | Compresseur importé sans fluor avec vanne de contrôle (R404a) | |
| Plage de température | -20℃ ~ 40℃ | |
| Précision de température | ±1℃ | |
| Programmes | 100 | |
| Puissance totale | 1.5 kW | |
| Plage du minuteur | 0–99 h 59 min | |
| Bruit | ≤65 dB | |
| Alimentation | AC 220V 50Hz | |
| Poids | 75 kg | |
| Dimensions (L×l×H) | 710×630×350 mm | |
Spécifications des Rotors
| Type de rotor | Capacité | Vitesse (tr/min) | RCF (×g) |
|---|---|---|---|
| Rotor angulaire | 12×1.5/2.0 ml | 12000 | 10000 |
| 24×1.5/2.0 ml | 11500 | 12300 | |
| 18×1.5 ml | |||
| 30×1.5 ml | |||
| 48×0.5 ml | |||
| 10×5 ml | 12000 | 10000 | |
| 12×10 ml/5 ml | 11000 | 11600 | |
| 8×15 ml | |||
| 6×50 ml | 10000 | 9600 | |
| 4×100 ml | 8000 | 6700 | |
| Rotor oscillant | 4×100 ml | ||
| 12×10 ml | |||
| 4×50 ml | 4000 | 2150 | |
| 4×10 ml | 6000 | 3200 | |
| Rotor microplaque oscillant | 2×2×48 puits |


























